共 3449 期 · 显示最近 30 期 (旧 → 新)
- 第 2026023 期2026-03-03010308102329|06和值74 · 奇偶4:2 · 大小2:4三区4-0-2 · 跨度28 · 无连号 · 蓝球06 小偶
- 第 2026024 期2026-03-05010213212329|14和值89 · 奇偶5:1 · 大小3:3三区2-2-2 · 跨度28 · 连号01-02 · 蓝球14 大偶
- 第 2026025 期2026-03-08020315202324|10和值87 · 奇偶3:3 · 大小3:3三区2-2-2 · 跨度22 · 连号02-03,23-24 · 蓝球10 大偶
- 第 2026026 期2026-03-10020916222529|03和值103 · 奇偶3:3 · 大小3:3三区2-2-2 · 跨度27 · 无连号 · 蓝球03 小奇
- 第 2026027 期2026-03-12021317182526|13和值101 · 奇偶3:3 · 大小4:2三区1-3-2 · 跨度24 · 连号17-18,25-26 · 蓝球13 大奇
- 第 2026028 期2026-03-15020609172528|15和值87 · 奇偶3:3 · 大小3:3三区3-1-2 · 跨度26 · 无连号 · 蓝球15 大奇
- 第 2026029 期2026-03-17061922232831|05和值129 · 奇偶3:3 · 大小5:1三区1-2-3 · 跨度25 · 连号22-23 · 蓝球05 小奇
- 第 2026030 期2026-03-19101114192224|04和值100 · 奇偶2:4 · 大小3:3三区2-3-1 · 跨度14 · 连号10-11 · 蓝球04 小偶
- 第 2026031 期2026-03-22031012131833|08和值89 · 奇偶3:3 · 大小2:4三区2-3-1 · 跨度30 · 连号12-13 · 蓝球08 小偶
- 第 2026032 期2026-03-24010311183133|02和值97 · 奇偶5:1 · 大小3:3三区3-1-2 · 跨度32 · 无连号 · 蓝球02 小偶
- 第 2026033 期2026-03-26030613212829|06和值100 · 奇偶4:2 · 大小3:3三区2-2-2 · 跨度26 · 连号28-29 · 蓝球06 小偶
- 第 2026034 期2026-03-29010307132223|07和值69 · 奇偶5:1 · 大小2:4三区3-2-1 · 跨度22 · 连号22-23 · 蓝球07 小奇
- 第 2026035 期2026-03-31020612242532|02和值101 · 奇偶1:5 · 大小3:3三区2-1-3 · 跨度30 · 连号24-25 · 蓝球02 小偶
- 第 2026036 期2026-04-02061012152228|08和值93 · 奇偶1:5 · 大小2:4三区2-3-1 · 跨度22 · 无连号 · 蓝球08 小偶
- 第 2026037 期2026-04-05112227293133|12和值153 · 奇偶5:1 · 大小5:1三区1-1-4 · 跨度22 · 无连号 · 蓝球12 大偶
- 第 2026038 期2026-04-07010213232527|05和值91 · 奇偶5:1 · 大小3:3三区2-1-3 · 跨度26 · 连号01-02 · 蓝球05 小奇
- 第 2026039 期2026-04-09081718212530|05和值119 · 奇偶3:3 · 大小5:1三区1-3-2 · 跨度22 · 连号17-18 · 蓝球05 小奇
- 第 2026040 期2026-04-12030414222333|04和值99 · 奇偶3:3 · 大小3:3三区2-2-2 · 跨度30 · 连号03-04,22-23 · 蓝球04 小偶
- 第 2026041 期2026-04-14020810171924|13和值80 · 奇偶2:4 · 大小3:3三区3-2-1 · 跨度22 · 无连号 · 蓝球13 大奇
- 第 2026042 期2026-04-16020712192431|10和值95 · 奇偶3:3 · 大小3:3三区2-2-2 · 跨度29 · 无连号 · 蓝球10 大偶
- 第 2026043 期2026-04-19060914162532|16和值102 · 奇偶2:4 · 大小2:4三区2-2-2 · 跨度26 · 无连号 · 蓝球16 大偶
- 第 2026044 期2026-04-21021417182230|01和值103 · 奇偶1:5 · 大小4:2三区1-4-1 · 跨度28 · 连号17-18 · 蓝球01 小奇
- 第 2026045 期2026-04-23041115172430|15和值101 · 奇偶3:3 · 大小3:3三区2-2-2 · 跨度26 · 无连号 · 蓝球15 大奇
- 第 2026046 期2026-04-26020910243133|16和值109 · 奇偶3:3 · 大小3:3三区3-0-3 · 跨度31 · 连号09-10 · 蓝球16 大偶
- 第 2026047 期2026-04-28071621242730|07和值125 · 奇偶3:3 · 大小4:2三区1-2-3 · 跨度23 · 无连号 · 蓝球07 小奇
- 第 2026048 期2026-04-30091518242833|01和值127 · 奇偶3:3 · 大小4:2三区1-2-3 · 跨度24 · 无连号 · 蓝球01 小奇
- 第 2026049 期2026-05-03030414151820|02和值74 · 奇偶2:4 · 大小2:4三区2-4-0 · 跨度17 · 连号03-04,14-15 · 蓝球02 小偶
- 第 2026050 期2026-05-05060925272830|03和值125 · 奇偶3:3 · 大小4:2三区2-0-4 · 跨度24 · 连号27-28 · 蓝球03 小奇
- 第 2026051 期2026-05-07091415162930|10和值113 · 奇偶3:3 · 大小2:4三区1-3-2 · 跨度21 · 连号14-15,15-16,29-30 · 蓝球10 大偶
- 第 2026052 期2026-05-10最新010311222631|11和值94 · 奇偶4:2 · 大小3:3三区3-1-2 · 跨度30 · 无连号 · 蓝球11 大奇
历史开奖归档 · 仅供数据复盘 / 历史统计参考